Deze pagina behandelt alleen geconnecteerde producten van AEG. Geconnecteerde producten zijn apparaten die kunnen worden gekoppeld aan apps, cloudservices of andere slimme thuissystemen voor extra functionaliteit.
Categorieën
Voordat je een van onze geconnecteerde producten koopt, willen we je graag op een duidelijke en begrijpelijke manier informatie geven over de productgegevens.
Gegevens worden rechtstreeks verzameld bij het gebruik van het product en de app en naar een externe cloudserver gestuurd om te worden opgeslagen.
De gegevens worden bewaard totdat u om verwijdering verzoekt.
U kunt een kopie van uw gegevens in JSON-formaat aanvragen door een e-mail te sturen naar appliance.data@electrolux.com.
U kunt uw gegevens delen met een derde partij die een compatibele dienst aanbiedt. Voor het delen van gegevens met een derde partij is uw uitdrukkelijke toestemming nodig en moet u een overeenkomst voor het delen van gegevens ondertekenen.
U kunt het delen van uw gegevens met derden starten wanneer u bent ingelogd op uw AEG-account of door het binnenkort beschikbare aanvraagformulier voor derden in te vullen.
Oven
| Gegevenstypen | Voorbeelden | Geschatte hoeveelheid (aantal berichten) | Continu of real-time gegenereerde gegevens? | Formaat |
| Programmagegevens | Bijv. doeltemperatuur, looptijd | 10000 per dag | Real-time | JSON |
| Connectiviteitsgegevens | Bijv. Ssid, MacAddress | 1000 per dag | Continue | JSON |
| Aanvullende gegevens | Bijv. temperatuur voedselsensor | 10000 per dag | Real-time | JSON |
| Apparaatgegevens | Bijv. deurstatus, verlichting binnenruimte | 10000 per dag | Real-time | JSON |
| Gegevens voor apparaatinstellingen | Bijv. temperatuur, timer, geluidsvolume | 10000 per dag | Real-time | JSON |
| Metagegevens | Bijv. serienummer, productnummer | 1000 per dag | Continue | JSON |
Wasmachine
| Gegevenstypen | Voorbeelden | Geschatte hoeveelheid (aantal berichten) | Continu of real-time gegenereerde gegevens? | Formaat |
| Programmagegevens | Bijv. starttijd, tijd tot einde, programmaparameters | 10000 per dag | Real-time | JSON |
| Connectiviteitsgegevens | Bijv. Ssid, MacAddress | 1000 per dag | Continue | JSON |
| Apparaatgegevens | Bijv. deurstatus, cyclusfase | 10000 per dag | Real-time | JSON |
| Gegevens voor apparaatinstellingen | Bijv. AutoDosing, geluidsvolume, gebruikersselecties | 10000 per dag | Real-time | JSON |
| Metagegevens | Bijv. serienummer, productnummer | 1000 per dag | Continue | JSON |
Droger
| Gegevenstypen | Voorbeelden | Geschatte hoeveelheid (aantal berichten) | Continu of real-time gegenereerde gegevens? | Formaat |
| Programmagegevens | Bijv. starttijd, tijd tot einde, programmaparameters | 10000 per dag | Real-time | JSON |
| Connectiviteitsgegevens | Bijv. Ssid, MacAddress | 1000 per dag | Continue | JSON |
| Apparaatgegevens | Bijv. deurstatus, cyclusfase | 10000 per dag | Real-time | JSON |
| Gegevens voor apparaatinstellingen | Bijv. AutoDosing, geluidsvolume, gebruikersselecties | 10000 per dag | Real-time | JSON |
| Metagegevens | Bijv. serienummer, productnummer | 1000 per dag | Continue | JSON |
Was-droogcombinatie
| Gegevenstypen | Voorbeelden | Geschatte hoeveelheid (aantal berichten) | Continu of real-time gegenereerde gegevens? | Formaat |
| Programmagegevens | Bijv. starttijd, tijd tot einde, programmaparameters | 10000 per dag | Real-time | JSON |
| Connectiviteitsgegevens | Bijv. Ssid, MacAddress | 1000 per dag | Continue | JSON |
| Apparaatgegevens | Bijv. deurstatus, cyclusfase | 10000 per dag | Real-time | JSON |
| Gegevens voor apparaatinstellingen | Bijv. AutoDosing, geluidsvolume, gebruikersselecties | 10000 per dag | Real-time | JSON |
| Metagegevens | Bijv. serienummer, productnummer | 1000 per dag | Continue | JSON |
Koelkast
| Gegevenstypen | Voorbeelden | Geschatte hoeveelheid (aantal berichten) | Continu of real-time gegenereerde gegevens? | Formaat |
| Programmagegevens | Bijv. energiebesparende modus, vochtigheidssensor | 10000 per dag | Real-time | JSON |
| Connectiviteitsgegevens | Bijv. Ssid, MacAddress | 1000 per dag | Continue | JSON |
| Apparaatgegevens | Bijv. deurstatus | 100000 per dag | Real-time | JSON |
| Gegevens voor apparaatinstellingen | Bijv. ventilatorstand, geluidstoon | 100000 per dag | Real-time | JSON |
| Metagegevens | Bijv. serienummer, productnummer | 1000 per dag | Continue | JSON |
Luchtreiniger
| Gegevenstypen | Voorbeelden | Geschatte hoeveelheid (aantal berichten) | Continu of real-time gegenereerde gegevens? | Formaat |
| Programmagegevens | Bijv. ventilatorsnelheid, starttijd | 1000 per dag | Real-time | JSON |
| Connectiviteitsgegevens | Bijv. Ssid, MacAddress | 1000 per dag | Continue | JSON |
| Apparaatgegevens | Bijv. temperatuur, vochtigheid | 100000 per dag | Real-time | JSON |
| Gegevens voor apparaatinstellingen | Bijv. schone luchtmodus, zwenkmodus | 100000 per dag | Real-time | JSON |
| Metagegevens | Bijv. serienummer, productnummer | 1000 per dag | Continue | JSON |
Airconditioner
| Gegevenstypen | Voorbeelden | Geschatte hoeveelheid (aantal berichten) | Continu of real-time gegenereerde gegevens? | Formaat |
| Programmagegevens | Bijv. starttijd, stoptijd | 1000 per dag | Real-time | JSON |
| Connectiviteitsgegevens | Bijv. Ssid, MacAddress | 1000 per dag | Continue | JSON |
| Apparaatgegevens | Bijv. displayverlichting, compressorstatus, temperatuur | 100000 per dag | Real-time | JSON |
| Gegevens voor apparaatinstellingen | Bijv. energiebesparingsmodus, planner | 10000 per dag | Real-time | JSON |
| Metagegevens | Bijv. serienummer, productnummer | 1000 per dag | Continue | JSON |
Luchtreiniger
| Data types | Voorbeelden | Geschat volume (aantal berichten) | Continue of in realtime gegenereerde data? | Formaat |
| Programmagegevens | bv. Werkmodus, zoekopdracht | 10000 per dag | Realtime | JSON |
| Connectiviteitsgegevens | bv. Ssid, MacAddress | 1000 per dag | Continu | JSON |
| Productinformatie | bv. Ventilatorsnelheid, zwenkfunctie | 10000 per dag | Realtime | JSON |
| Instellingen van het apparaat | bv. UI, Ionizer | 10000 per dag | Realtime | JSON |
| Metadata | bv. Serienummer, productnummer | 1000 per dag | Continu | JSON |
Vaatwasser
| Gegevenstypen | Voorbeelden | Geschatte hoeveelheid (aantal berichten) | Continu of real-time gegenereerde gegevens? | Formaat |
| Programmagegevens | Bijv. begintijd, tijd tot einde, programmatype | 10000 per dag | Real-time | JSON |
| Connectiviteitsgegevens | Bijv. Ssid, MacAddress | 1000 per dag | Continue | JSON |
| Apparaatgegevens | Bijv. Deurstatus | 100000 per dag | Real-time | JSON |
| Gegevens voor apparaatinstellingen | Bijv. display, waterhardheid | 1000 per dag | Real-time | JSON |
| Metagegevens | Bijv. serienummer, productnummer | 1000 per dag | Continue | JSON |
Kookplaat
| Gegevenstypen | Voorbeelden | Geschatte hoeveelheid (aantal berichten) | Continu of real-time gegenereerde gegevens? | Formaat |
| Programmagegevens | Bijv. looptijd, tijd tot einde | 10000 per dag | Real-time | JSON |
| Connectiviteitsgegevens | Bijv. Ssid, MacAddress | 1000 per dag | Continue | JSON |
| Apparaatgegevens | Bijv. apparaatstatus | 1000 per dag | Real-time | JSON |
| Gegevens voor apparaatinstellingen | Bijv. afstandsbediening, brugmodus | 1000 per dag | Real-time | JSON |
| Metagegevens | Bijv. serienummer, productnummer | 1000 per dag | Continue | JSON |
Afzuigkap
| Gegevenstypen | Voorbeelden | Geschatte hoeveelheid (aantal berichten) | Continu of real-time gegenereerde gegevens? | Formaat |
| Programmagegevens | Bijv. lichtintensiteit, ventilatorniveau | 1000 per dag | Real-time | JSON |
| Connectiviteitsgegevens | Bijv. Ssid, MacAddress | 1000 per dag | Continue | JSON |
| Apparaatgegevens | Bijv. Tvoc Filtertijd | 1000 per dag | Real-time | JSON |
| Gegevens voor apparaatinstellingen | Bijv. afstandsbediening | 1000 per dag | Real-time | JSON |
| Metagegevens | Bijv. serienummer, productnummer | 1000 per dag | Continue | JSON |
Robotstofzuiger
| Data types | Voorbeelden | Geschat volume (aantal berichten) | Continue of in realtime gegenereerde data? | Formaat |
| Programmagegevens | bv. Schoonmaakbediening, zoekopdracht | 10000 per dag | Realtime | JSON |
| Connectiviteitsgegevens | bv. Ssid, MacAddress | 1000 per dag | Continu | JSON |
| Productinformatie | bv. Energiestand, kaart | 1000 per dag | Realtime | JSON |
| Instellingen van het apparaat | bv. Planning | 1000 per dag | Realtime | JSON |
| Metadata | bv. Serienummer, productnummer | 1000 per dag | Continu | JSON |