Hoe stoom je groenten in een stoomoven?
De beste manier om meer smaak en voedingstoffen aan je gerechten mee te geven, is door te stomen. Door stoom blijft niet alleen de smaak behouden, maar ook alle vitamines en mineralen. Als je wilt weten hoe je groente stoomt, dan kan je de stoomtijden tabel terugvinden in de handleiding van jouw stoomoven. Heb je reeds een stoomoven aangekocht? Dan kun je ook een sessie boeken om jouw stoomoven te leren kennen. Maar wij zetten de belangrijkste groenten nog even op een rij met de juiste instellingen voor de meest optimale bereiding. De temperatuur en stoomtijden zijn grotendeels afhankelijk van de grootte of de dikte van het gerecht dat je wilt bereiden. Volg de instructies op de stoomtijden tabel op om je producten goed te bereiden, maar probeer ook gerust je eigen instellingen om gerechten naar eigen smaak te bereiden. Ontdek hier tips voor de eerste keer gebruik van jouw stoomoven
Stoomtijden tabel 1 - Hoe stoom je groenten?
| Gerecht | Temperatuur (℃) | Gaartijd (minuten) | Roosterhoogte |
| Aardappel, in blokjes | 99 | 35 -35 | 2 |
| Aardappel, middelgroot | 99 | 35 - 45 | 2 |
| Andijvie | 99 | 15 - 25 | 2 |
| Artisjok, groot | 99 | 15 - 25 | 2 |
| Artisjok, klein | 99 | 15 - 25 | 2 |
| Asperge, groen | 99 | 15 - 25 | 2 |
| Asperge, wit | 99 | 15 - 25 | 2 |
| Aubergine, in blokjes | 99 | 15 - 25 | 2 |
| Biet, in blokjes | 99 | 15 - 25 | 2 |
| Bleekselderij, in blokjes | 99 | 10 - 20 | 2 |
| Bloemkool, roosjes | 99 | 15 - 25 | 2 |
| Boerenkool | 99 | 10 - 20 | 2 |
| Boontjes | 99 | 15 - 25 | 2 |
| Broccoli, roosjes | 99 | 10 - 20 | 2 |
| Chinese kool | 99 | 5 - 10 | 2 |
Stoomtijden tabel 2: Hoe stoom je groenten?
| Gerecht | Temperatuur (℃) | Tijd (minuten) | Roosterhoogte |
| Courgette | 99 | 15 - 25 | 2 |
| Doperwten | 99 | 5 - 10 | 2 |
| Erwtjes, vers | 99 | 15 - 25 | 2 |
| Groene kool, in reepjes | 99 | 10 - 20 | 2 |
| Knolselderij, in blokjes | 99 | 10 - 20 | 2 |
| Paprika | 99 | 10 - 20 | 2 |
| Pastinaak | 99 | 15 - 20 | 2 |
| Pompoen, in blokjes | 99 | 10 - 20 | 2 |
| Prei, ringen van 1 cm | 99 | 10 - 20 | 2 |
| Raapjes | 99 | 15 - 20 | 2 |
| Rabarber | 99 | 15 - 25 | 2 |
| Rode kool, in reepjes | 99 | 10 - 20 | 2 |
| Schorseneer, in blokjes | 99 | 15 - 25 | 2 |
| Snijbiet | 99 | 5 - 10 | 2 |
| Spinazie | 99 | 5 - 10 | 2 |
| Spruitjes | 99 | 25 - 35 | 2 |
| Venkel, in reepjes | 99 | 15 - 25 | 2 |
| Witloof, heel | 99 | 25 - 35 | 2 |
Meer informatie?
Kijk voor meer informatie over stoomtijden en bereidingswijzes in de stoomoven in de handleiding. Als je geen handleiding meer hebt, dan kan je deze handleiding vinden met de productcode.