Hoe stoom je groenten in een stoomoven?

Stoomtijden tabel 1 - Hoe stoom je groenten?

Gerecht Temperatuur (℃) Gaartijd (minuten) Roosterhoogte
Aardappel, in blokjes 99 35 -35 2
Aardappel, middelgroot 99 35 - 45 2
Andijvie 99 15 - 25 2
Artisjok, groot 99 15 - 25 2
Artisjok, klein 99 15 - 25 2
Asperge, groen 99 15 - 25 2
Asperge, wit 99 15 - 25 2
Aubergine, in blokjes 99 15 - 25 2
Biet, in blokjes 99 15 - 25 2
Bleekselderij, in blokjes 99 10 - 20 2
Bloemkool, roosjes 99 15 - 25 2
Boerenkool 99 10 - 20 2
Boontjes 99 15 - 25 2
Broccoli, roosjes 99 10 - 20 2
Chinese kool 99 5 - 10 2

 

 

Stoomtijden tabel 2: Hoe stoom je groenten?

Gerecht Temperatuur (℃) Tijd (minuten) Roosterhoogte
Courgette 99 15 - 25 2
Doperwten 99 5 - 10 2
Erwtjes, vers 99 15 - 25 2
Groene kool, in reepjes 99 10 - 20 2
Knolselderij, in blokjes 99 10 - 20 2
Paprika 99 10 - 20 2
Pastinaak 99 15 - 20 2
Pompoen, in blokjes 99 10 - 20 2
Prei, ringen van 1 cm 99 10 - 20 2
Raapjes 99 15 - 20 2
Rabarber 99 15 - 25 2
Rode kool, in reepjes 99 10 - 20 2
Schorseneer, in blokjes 99 15 - 25 2
Snijbiet 99 5 - 10 2
Spinazie 99 5 - 10 2
Spruitjes 99 25 - 35 2
Venkel, in reepjes 99 15 - 25 2
Witloof, heel 99 25 - 35 2

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie over stoomtijden en bereidingswijzes in de stoomoven in de handleiding. Als je geen handleiding meer hebt, dan kan je deze handleiding vinden met de productcode.